Havondo publie deux prix pour Afir : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 133 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Afir est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Afir.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 25 000 – 28 750 DA/m² | 22 000 – 25 300 DA/m² | 18 000 – 20 700 DA/m² |
| Économique | 40 000 – 46 000 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² | 27 000 – 31 050 DA/m² |
| Amélioré | 45 000 – 51 750 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Standing | 50 000 – 57 500 DA/m² | 43 000 – 49 450 DA/m² | 37 000 – 42 550 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 30 000 – 34 500 DA/m² | 26 000 – 29 900 DA/m² | 25 000 – 28 750 DA/m² |
| Économique | 45 000 – 51 750 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Amélioré | 50 000 – 57 500 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² |
| Standing | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Économique | 160 – 184 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Amélioré | 180 – 207 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Standing | 200 – 230 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 160 – 184 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Économique | 180 – 207 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Amélioré | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 240 – 276 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.