Havondo publie deux prix pour Aïn El Berd : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 17 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Aïn El Berd.
L’estimation à Aïn El Berd s’appuie sur 8 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Aïn El Berd.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|
| Précaire | 34 000 – 40 000 DA/m² | 25 500 – 30 000 DA/m² |
| Économique | 42 500 – 50 000 DA/m² | 34 000 – 40 000 DA/m² |
| Amélioré | 55 250 – 65 000 DA/m² | 46 750 – 55 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|
| Précaire | 42 500 – 50 000 DA/m² | 34 000 – 40 000 DA/m² |
| Économique | 51 000 – 60 000 DA/m² | 42 500 – 50 000 DA/m² |
| Amélioré | 59 500 – 70 000 DA/m² | 51 000 – 60 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|
| Précaire | 51 – 60 DA/m² | 42 – 50 DA/m² |
| Économique | 119 – 140 DA/m² | 102 – 120 DA/m² |
| Amélioré | 170 – 200 DA/m² | 85 – 100 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|
| Précaire | 127 – 150 DA/m² | 85 – 100 DA/m² |
| Économique | 212 – 250 DA/m² | 127 – 150 DA/m² |
| Amélioré | 221 – 260 DA/m² | 170 – 200 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.