Havondo publie deux prix pour Aïn El Orak : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Aïn El Orak — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Aïn El Orak est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Aïn El Orak.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 1 800 – 2 070 DA/m² | 1 650 – 1 898 DA/m² | 1 100 – 1 265 DA/m² |
| Économique | 2 000 – 2 300 DA/m² | 1 870 – 2 151 DA/m² | 1 200 – 1 380 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 1 870 – 2 151 DA/m² | 1 680 – 1 932 DA/m² | 1 120 – 1 288 DA/m² |
| Économique | 2 800 – 3 220 DA/m² | 2 350 – 2 703 DA/m² | 1 680 – 1 932 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 4 – 4 DA/m² | 3 – 4 DA/m² | 2 – 3 DA/m² |
| Économique | 4 – 5 DA/m² | 4 – 4 DA/m² | 3 – 3 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 4 – 4 DA/m² | 4 – 4 DA/m² | 2 – 3 DA/m² |
| Économique | 6 – 7 DA/m² | 5 – 6 DA/m² | 4 – 4 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.