Havondo publie deux prix pour Aït Khelili : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Aït Khelili.
Le volume observé à Aït Khelili est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Aït Khelili.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 5 900 – 6 785 DA/m² | 4 700 – 5 405 DA/m² | 3 700 – 4 255 DA/m² |
| Économique | 11 800 – 13 570 DA/m² | 9 400 – 10 810 DA/m² | 7 500 – 8 625 DA/m² |
| Amélioré | 12 400 – 14 260 DA/m² | 9 900 – 11 385 DA/m² | 7 900 – 9 085 DA/m² |
| Standing | 13 000 – 14 950 DA/m² | 10 400 – 11 960 DA/m² | 8 300 – 9 545 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 7 900 – 9 085 DA/m² | 6 300 – 7 245 DA/m² | 5 000 – 5 750 DA/m² |
| Économique | 15 800 – 18 170 DA/m² | 12 600 – 14 490 DA/m² | 10 100 – 11 615 DA/m² |
| Amélioré | 16 600 – 19 090 DA/m² | 13 200 – 15 180 DA/m² | 10 600 – 12 190 DA/m² |
| Standing | 17 400 – 20 010 DA/m² | 13 900 – 15 985 DA/m² | 11 100 – 12 765 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Économique | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Amélioré | 70 – 81 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Standing | 70 – 81 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Économique | 90 – 104 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Amélioré | 100 – 115 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 90 – 104 DA/m² |
| Standing | 100 – 115 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 90 – 104 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.