Havondo publie deux prix pour Alger-Centre : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 47 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Alger-Centre s’appuie sur 341 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Alger-Centre.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 135 000 – 155 250 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² |
| Économique | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² |
| Amélioré | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² |
| Standing | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 175 000 – 201 250 DA/m² | 160 000 – 184 000 DA/m² | 145 000 – 166 750 DA/m² |
| Économique | 190 000 – 218 500 DA/m² | 175 000 – 201 250 DA/m² | 160 000 – 184 000 DA/m² |
| Amélioré | 205 000 – 235 750 DA/m² | 190 000 – 218 500 DA/m² | 175 000 – 201 250 DA/m² |
| Standing | 220 000 – 253 000 DA/m² | 205 000 – 235 750 DA/m² | 190 000 – 218 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² | 540 – 621 DA/m² |
| Économique | 660 – 759 DA/m² | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² |
| Amélioré | 700 – 805 DA/m² | 660 – 759 DA/m² | 620 – 713 DA/m² |
| Standing | 740 – 851 DA/m² | 700 – 805 DA/m² | 660 – 759 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 780 – 897 DA/m² | 740 – 851 DA/m² | 700 – 805 DA/m² |
| Économique | 820 – 943 DA/m² | 780 – 897 DA/m² | 740 – 851 DA/m² |
| Amélioré | 860 – 989 DA/m² | 820 – 943 DA/m² | 780 – 897 DA/m² |
| Standing | 900 – 1 035 DA/m² | 860 – 989 DA/m² | 820 – 943 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.