Havondo publie deux prix pour Ammal : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 47 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Ammal est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ammal.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 42 000 – 48 300 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 26 000 – 29 900 DA/m² |
| Économique | 52 000 – 59 800 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 38 000 – 43 700 DA/m² |
| Amélioré | 65 000 – 74 750 DA/m² | 56 000 – 64 400 DA/m² | 48 000 – 55 200 DA/m² |
| Standing | 75 000 – 86 250 DA/m² | 67 000 – 77 050 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 56 000 – 64 400 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Économique | 70 000 – 80 500 DA/m² | 63 000 – 72 450 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Amélioré | 76 000 – 87 400 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 63 000 – 72 450 DA/m² |
| Standing | 84 000 – 96 600 DA/m² | 76 000 – 87 400 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Économique | 120 – 138 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 70 – 81 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Standing | 180 – 207 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Économique | 110 – 127 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Standing | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.