Havondo publie deux prix pour Bab Ezzouar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 72 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Bab Ezzouar s’appuie sur 219 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bab Ezzouar.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 105 000 – 126 000 DA/m² | 95 000 – 114 000 DA/m² | 85 000 – 102 000 DA/m² |
| Économique | 115 000 – 138 000 DA/m² | 105 000 – 126 000 DA/m² | 95 000 – 114 000 DA/m² |
| Amélioré | 125 000 – 150 000 DA/m² | 115 000 – 138 000 DA/m² | 105 000 – 126 000 DA/m² |
| Standing | 135 000 – 162 000 DA/m² | 125 000 – 150 000 DA/m² | 115 000 – 138 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 000 – 144 000 DA/m² | 110 000 – 132 000 DA/m² | 100 000 – 120 000 DA/m² |
| Économique | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² | 110 000 – 132 000 DA/m² |
| Amélioré | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² |
| Standing | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 250 – 280 DA/m² | 220 – 250 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Économique | 270 – 310 DA/m² | 250 – 280 DA/m² | 220 – 250 DA/m² |
| Amélioré | 300 – 340 DA/m² | 270 – 310 DA/m² | 250 – 280 DA/m² |
| Standing | 320 – 360 DA/m² | 300 – 340 DA/m² | 270 – 310 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 400 – 460 DA/m² | 360 – 410 DA/m² | 330 – 380 DA/m² |
| Économique | 430 – 490 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 360 – 410 DA/m² |
| Amélioré | 460 – 520 DA/m² | 430 – 490 DA/m² | 400 – 460 DA/m² |
| Standing | 500 – 570 DA/m² | 460 – 520 DA/m² | 430 – 490 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.