Havondo publie deux prix pour Baghlia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 20 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Baghlia.
L’estimation à Baghlia s’appuie sur 5 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Baghlia.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 000 – 57 500 DA/m² | 43 000 – 49 450 DA/m² | 37 000 – 42 550 DA/m² |
| Économique | 60 000 – 69 000 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² |
| Amélioré | 70 000 – 80 500 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 52 000 – 59 800 DA/m² |
| Standing | 80 000 – 92 000 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 58 000 – 66 700 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 000 – 69 000 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² | 39 000 – 44 850 DA/m² |
| Économique | 80 000 – 92 000 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 56 000 – 64 400 DA/m² |
| Amélioré | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 67 000 – 77 050 DA/m² |
| Standing | 100 000 – 115 000 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 78 000 – 89 700 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 130 – 150 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 110 – 127 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Amélioré | 230 – 265 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Économique | 220 – 253 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Amélioré | 260 – 299 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 220 – 253 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.