Havondo publie deux prix pour Belkheir : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 58 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Belkheir s’appuie sur 6 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Belkheir.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Standing | 39 100 – 90 908 DA/m² | 35 700 – 86 020 DA/m² | 47 213 – 113 761 DA/m² | 28 050 – 65 493 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 43 350 – 49 853 DA/m² | 41 650 – 47 898 DA/m² | 55 082 – 63 344 DA/m² | 30 600 – 35 190 DA/m² |
| Économique | 72 250 – 83 088 DA/m² | 69 700 – 80 155 DA/m² | 92 178 – 106 005 DA/m² | 51 000 – 58 650 DA/m² |
| Amélioré | 79 900 – 91 885 DA/m² | 75 650 – 86 998 DA/m² | 100 047 – 115 054 DA/m² | 56 100 – 64 515 DA/m² |
| Standing | 86 700 – 99 705 DA/m² | 83 300 – 95 795 DA/m² | 110 164 – 126 689 DA/m² | 61 200 – 70 380 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 128 – 147 DA/m² | 111 – 127 DA/m² | 101 – 116 DA/m² | 85 – 98 DA/m² |
| Économique | 170 – 196 DA/m² | 136 – 156 DA/m² | 123 – 142 DA/m² | 119 – 137 DA/m² |
| Amélioré | 187 – 215 DA/m² | 170 – 196 DA/m² | 145 – 166 DA/m² | 136 – 156 DA/m² |
| Standing | 225 – 259 DA/m² | 213 – 244 DA/m² | 167 – 192 DA/m² | 153 – 176 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 153 – 176 DA/m² | 136 – 156 DA/m² | 109 – 125 DA/m² | 102 – 117 DA/m² |
| Économique | 179 – 205 DA/m² | 162 – 186 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 119 – 137 DA/m² |
| Amélioré | 230 – 264 DA/m² | 213 – 244 DA/m² | 173 – 199 DA/m² | 153 – 176 DA/m² |
| Standing | 255 – 293 DA/m² | 238 – 274 DA/m² | 196 – 225 DA/m² | 170 – 196 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.