Havondo publie deux prix pour Belouizdad : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 62 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Belouizdad s’appuie sur 41 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Belouizdad.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 000 – 115 000 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Économique | 115 000 – 132 250 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² |
| Amélioré | 130 000 – 149 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² |
| Standing | 145 000 – 166 750 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 000 – 138 000 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² |
| Économique | 135 000 – 155 250 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² |
| Amélioré | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² |
| Standing | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 380 – 437 DA/m² | 340 – 391 DA/m² | 300 – 345 DA/m² |
| Économique | 420 – 483 DA/m² | 380 – 437 DA/m² | 340 – 391 DA/m² |
| Amélioré | 460 – 529 DA/m² | 420 – 483 DA/m² | 380 – 437 DA/m² |
| Standing | 500 – 575 DA/m² | 460 – 529 DA/m² | 420 – 483 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 540 – 621 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 460 – 529 DA/m² |
| Économique | 580 – 667 DA/m² | 540 – 621 DA/m² | 500 – 575 DA/m² |
| Amélioré | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² | 540 – 621 DA/m² |
| Standing | 660 – 759 DA/m² | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.