Havondo publie deux prix pour Beni Saf : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 128 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Beni Saf s’appuie sur 55 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Beni Saf.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 12 000 – 13 800 DA/m² | 10 000 – 11 500 DA/m² | 9 000 – 10 350 DA/m² |
| Économique | 34 000 – 39 100 DA/m² | 27 000 – 31 050 DA/m² | 25 000 – 28 750 DA/m² |
| Amélioré | 35 000 – 40 250 DA/m² | 31 000 – 35 650 DA/m² | 27 500 – 31 625 DA/m² |
| Standing | 42 000 – 48 300 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 29 000 – 33 350 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 18 000 – 20 700 DA/m² | 16 000 – 18 400 DA/m² | 14 000 – 16 100 DA/m² |
| Économique | 36 000 – 41 400 DA/m² | 28 500 – 32 775 DA/m² | 26 000 – 29 900 DA/m² |
| Amélioré | 38 000 – 43 700 DA/m² | 32 000 – 36 800 DA/m² | 28 000 – 32 200 DA/m² |
| Standing | 47 000 – 54 050 DA/m² | 42 000 – 48 300 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 41 – 47 DA/m² | 37 – 43 DA/m² |
| Économique | 112 – 129 DA/m² | 110 – 127 DA/m² | 104 – 120 DA/m² |
| Amélioré | 133 – 153 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 112 – 129 DA/m² |
| Standing | 175 – 201 DA/m² | 166 – 191 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 75 – 86 DA/m² | 66 – 76 DA/m² | 58 – 67 DA/m² |
| Économique | 125 – 144 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 108 – 124 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 145 – 167 DA/m² | 116 – 133 DA/m² |
| Standing | 195 – 224 DA/m² | 175 – 201 DA/m² | 125 – 144 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.