Havondo publie deux prix pour Bir el-Djir : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 69 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Bir el-Djir s’appuie sur 1967 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bir el-Djir.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 90 000 – 103 000 DA/m² | 82 000 – 94 000 DA/m² | 72 000 – 82 000 DA/m² |
| Économique | 104 000 – 119 000 DA/m² | 95 000 – 109 000 DA/m² | 83 000 – 95 000 DA/m² |
| Amélioré | 120 000 – 138 000 DA/m² | 110 000 – 126 000 DA/m² | 96 000 – 110 000 DA/m² |
| Standing | 139 000 – 159 000 DA/m² | 127 000 – 146 000 DA/m² | 111 000 – 126 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 102 000 – 117 000 DA/m² | 92 000 – 105 000 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² |
| Économique | 118 000 – 135 000 DA/m² | 106 000 – 121 000 DA/m² | 93 000 – 106 000 DA/m² |
| Amélioré | 136 000 – 156 000 DA/m² | 122 000 – 140 000 DA/m² | 107 000 – 123 000 DA/m² |
| Standing | 157 000 – 180 000 DA/m² | 141 000 – 162 000 DA/m² | 124 000 – 142 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 500 – 570 DA/m² | 440 – 500 DA/m² | 360 – 410 DA/m² |
| Économique | 580 – 660 DA/m² | 510 – 580 DA/m² | 420 – 480 DA/m² |
| Amélioré | 670 – 770 DA/m² | 590 – 670 DA/m² | 490 – 560 DA/m² |
| Standing | 780 – 890 DA/m² | 680 – 780 DA/m² | 570 – 650 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 560 – 640 DA/m² | 470 – 540 DA/m² | 370 – 420 DA/m² |
| Économique | 650 – 740 DA/m² | 550 – 630 DA/m² | 430 – 490 DA/m² |
| Amélioré | 750 – 860 DA/m² | 640 – 730 DA/m² | 500 – 570 DA/m² |
| Standing | 870 – 1 000 DA/m² | 740 – 850 DA/m² | 580 – 660 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.