Havondo publie deux prix pour Bir Mourad Raïs : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 28 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Bir Mourad Raïs s’appuie sur 179 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bir Mourad Raïs.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 235 000 – 270 250 DA/m² | 220 000 – 253 000 DA/m² | 205 000 – 235 750 DA/m² |
| Économique | 250 000 – 287 500 DA/m² | 235 000 – 270 250 DA/m² | 220 000 – 253 000 DA/m² |
| Amélioré | 265 000 – 304 750 DA/m² | 250 000 – 287 500 DA/m² | 235 000 – 270 250 DA/m² |
| Standing | 280 000 – 322 000 DA/m² | 265 000 – 304 750 DA/m² | 250 000 – 287 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 275 000 – 316 250 DA/m² | 260 000 – 299 000 DA/m² | 245 000 – 281 750 DA/m² |
| Économique | 290 000 – 333 500 DA/m² | 275 000 – 316 250 DA/m² | 260 000 – 299 000 DA/m² |
| Amélioré | 305 000 – 350 750 DA/m² | 290 000 – 333 500 DA/m² | 275 000 – 316 250 DA/m² |
| Standing | 320 000 – 368 000 DA/m² | 305 000 – 350 750 DA/m² | 290 000 – 333 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 900 – 1 035 DA/m² | 860 – 989 DA/m² | 820 – 943 DA/m² |
| Économique | 940 – 1 081 DA/m² | 900 – 1 035 DA/m² | 860 – 989 DA/m² |
| Amélioré | 980 – 1 127 DA/m² | 940 – 1 081 DA/m² | 900 – 1 035 DA/m² |
| Standing | 1 020 – 1 173 DA/m² | 980 – 1 127 DA/m² | 940 – 1 081 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 1 060 – 1 219 DA/m² | 1 020 – 1 173 DA/m² | 980 – 1 127 DA/m² |
| Économique | 1 100 – 1 265 DA/m² | 1 060 – 1 219 DA/m² | 1 020 – 1 173 DA/m² |
| Amélioré | 1 140 – 1 311 DA/m² | 1 100 – 1 265 DA/m² | 1 060 – 1 219 DA/m² |
| Standing | 1 180 – 1 357 DA/m² | 1 140 – 1 311 DA/m² | 1 100 – 1 265 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.