Havondo publie deux prix pour Bordj Menaiel : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 16 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Bordj Menaiel.
L’estimation à Bordj Menaiel s’appuie sur 22 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bordj Menaiel.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 74 000 – 85 100 DA/m² | 67 000 – 77 050 DA/m² | 61 000 – 70 150 DA/m² |
| Économique | 85 000 – 97 750 DA/m² | 79 000 – 90 850 DA/m² | 71 000 – 81 650 DA/m² |
| Amélioré | 96 000 – 110 400 DA/m² | 89 000 – 102 350 DA/m² | 83 000 – 95 450 DA/m² |
| Standing | 107 000 – 123 050 DA/m² | 101 000 – 116 150 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 101 000 – 116 150 DA/m² | 87 000 – 100 050 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Économique | 122 000 – 140 300 DA/m² | 108 000 – 124 200 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² |
| Amélioré | 133 000 – 152 950 DA/m² | 119 000 – 136 850 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² |
| Standing | 144 000 – 165 600 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 110 000 – 126 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Économique | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Amélioré | 300 – 345 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Standing | 350 – 403 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 260 – 299 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Économique | 290 – 334 DA/m² | 230 – 265 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Amélioré | 310 – 357 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Standing | 350 – 403 DA/m² | 270 – 311 DA/m² | 230 – 265 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.