Havondo publie deux prix pour Bou Ismaïl : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 41 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Bou Ismaïl s’appuie sur 298 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bou Ismaïl.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 97 000 – 111 500 DA/m² | 81 000 – 93 150 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Amélioré | 118 450 – 136 217 DA/m² | 103 000 – 118 450 DA/m² | 91 000 – 104 650 DA/m² | 82 500 – 84 525 DA/m² |
| Standing | 134 550 – 154 732 DA/m² | 117 000 – 134 550 DA/m² | 103 000 – 118 450 DA/m² | 89 000 – 96 600 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 65 000 – 74 750 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 15 000 – 23 000 DA/m² |
| Économique | — | 98 000 – 112 700 DA/m² | 83 000 – 95 450 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Amélioré | 118 450 – 136 217 DA/m² | 103 000 – 118 450 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² | 83 000 – 95 450 DA/m² |
| Standing | 135 700 – 156 055 DA/m² | 118 000 – 135 700 DA/m² | 103 000 – 118 450 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 362 – 416 DA/m² | 307 – 353 DA/m² | 208 – 239 DA/m² |
| Amélioré | 472 – 543 DA/m² | 406 – 467 DA/m² | 362 – 416 DA/m² | 263 – 302 DA/m² |
| Standing | 582 – 669 DA/m² | 505 – 581 DA/m² | 406 – 467 DA/m² | 307 – 353 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 378 – 435 DA/m² | 321 – 369 DA/m² | 217 – 250 DA/m² |
| Amélioré | 493 – 567 DA/m² | 424 – 488 DA/m² | 378 – 435 DA/m² | 275 – 316 DA/m² |
| Standing | 608 – 699 DA/m² | 528 – 607 DA/m² | 424 – 488 DA/m² | 321 – 369 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.