Havondo publie deux prix pour Boufatis : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 23 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Boufatis s’appuie sur 10 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Boufatis.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 22 000 – 24 300 DA/m² | 19 700 – 22 000 DA/m² | 17 400 – 19 700 DA/m² |
| Économique | 24 300 – 27 800 DA/m² | 23 100 – 26 600 DA/m² | 20 800 – 23 100 DA/m² |
| Amélioré | 28 900 – 32 400 DA/m² | 27 800 – 31 200 DA/m² | 24 300 – 27 800 DA/m² |
| Standing | 33 500 – 38 200 DA/m² | 30 100 – 33 500 DA/m² | 28 900 – 32 400 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 24 300 – 27 800 DA/m² | 19 700 – 22 000 DA/m² | 16 200 – 18 500 DA/m² |
| Économique | 28 900 – 32 400 DA/m² | 26 600 – 30 100 DA/m² | 22 000 – 24 300 DA/m² |
| Amélioré | 33 500 – 38 200 DA/m² | 31 200 – 35 900 DA/m² | 25 500 – 28 900 DA/m² |
| Standing | 39 300 – 45 100 DA/m² | 37 000 – 41 600 DA/m² | 30 100 – 33 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 189 – 210 DA/m² | 158 – 179 DA/m² | 137 – 158 DA/m² |
| Économique | 221 – 252 DA/m² | 189 – 210 DA/m² | 168 – 189 DA/m² |
| Amélioré | 263 – 294 DA/m² | 221 – 252 DA/m² | 200 – 221 DA/m² |
| Standing | 305 – 347 DA/m² | 263 – 294 DA/m² | 231 – 263 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 210 – 242 DA/m² | 189 – 210 DA/m² | 168 – 189 DA/m² |
| Économique | 252 – 284 DA/m² | 221 – 252 DA/m² | 200 – 221 DA/m² |
| Amélioré | 294 – 336 DA/m² | 263 – 294 DA/m² | 231 – 263 DA/m² |
| Standing | 347 – 399 DA/m² | 305 – 347 DA/m² | 273 – 305 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.