Havondo publie deux prix pour Bougara : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 53 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Bougara s’appuie sur 97 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bougara.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 24 159 – 74 750 DA/m² | 21 963 – 74 750 DA/m² | 18 669 – 57 500 DA/m² | 15 868 – 40 250 DA/m² |
| Économique | 28 422 – 103 500 DA/m² | 25 839 – 97 750 DA/m² | 21 963 – 86 250 DA/m² | 18 669 – 57 500 DA/m² |
| Amélioré | 33 438 – 138 000 DA/m² | 30 398 – 132 250 DA/m² | 25 839 – 103 500 DA/m² | 21 963 – 63 250 DA/m² |
| Standing | 39 339 – 149 500 DA/m² | 35 763 – 143 750 DA/m² | 30 399 – 109 250 DA/m² | 25 839 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 26 779 – 69 000 DA/m² | 24 344 – 63 250 DA/m² | 20 693 – 51 750 DA/m² | 17 589 – 40 250 DA/m² |
| Économique | 31 505 – 115 000 DA/m² | 28 640 – 109 250 DA/m² | 24 345 – 92 000 DA/m² | 20 693 – 63 250 DA/m² |
| Amélioré | 37 064 – 155 250 DA/m² | 33 695 – 138 000 DA/m² | 28 641 – 115 000 DA/m² | 24 345 – 80 500 DA/m² |
| Standing | 43 605 – 172 500 DA/m² | 39 641 – 166 750 DA/m² | 33 695 – 126 500 DA/m² | 28 641 – 97 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 32 – 305 DA/m² | 29 – 299 DA/m² | 25 – 282 DA/m² | 21 – 276 DA/m² |
| Économique | 38 – 339 DA/m² | 34 – 333 DA/m² | 29 – 316 DA/m² | 25 – 293 DA/m² |
| Amélioré | 45 – 345 DA/m² | 40 – 345 DA/m² | 34 – 322 DA/m² | 29 – 299 DA/m² |
| Standing | 52 – 362 DA/m² | 48 – 356 DA/m² | 40 – 333 DA/m² | 34 – 305 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 54 – 339 DA/m² | 49 – 339 DA/m² | 41 – 327 DA/m² | 35 – 299 DA/m² |
| Économique | 63 – 374 DA/m² | 57 – 374 DA/m² | 49 – 356 DA/m² | 41 – 339 DA/m² |
| Amélioré | 74 – 385 DA/m² | 67 – 379 DA/m² | 57 – 368 DA/m² | 49 – 345 DA/m² |
| Standing | 87 – 391 DA/m² | 79 – 385 DA/m² | 67 – 379 DA/m² | 57 – 350 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.