Havondo publie deux prix pour Boumerdès : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Boumerdès.
L’estimation à Boumerdès s’appuie sur 458 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Boumerdès.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 110 000 – 126 500 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² |
| Économique | 150 000 – 172 500 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² |
| Amélioré | 170 000 – 195 500 DA/m² | 140 000 – 161 000 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² |
| Standing | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² | 125 000 – 143 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 130 000 – 149 500 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² | 98 000 – 112 700 DA/m² |
| Économique | 190 000 – 218 500 DA/m² | 160 000 – 184 000 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² |
| Amélioré | 218 000 – 250 700 DA/m² | 182 000 – 209 300 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² |
| Standing | 260 000 – 299 000 DA/m² | 200 000 – 230 000 DA/m² | 180 000 – 207 000 DA/m² | 145 000 – 166 750 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Économique | 350 – 403 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Amélioré | 400 – 460 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Standing | 450 – 518 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 450 – 518 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Économique | 500 – 575 DA/m² | 350 – 403 DA/m² | 250 – 288 DA/m² |
| Amélioré | 550 – 633 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² |
| Standing | 633 – 728 DA/m² | 450 – 518 DA/m² | 350 – 403 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.