Havondo publie deux prix pour Bouzegza Keddara : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 35 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Bouzegza Keddara est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Bouzegza Keddara.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 51 000 – 58 650 DA/m² | 44 000 – 50 600 DA/m² | 28 000 – 32 200 DA/m² |
| Économique | 65 000 – 74 750 DA/m² | 61 000 – 70 150 DA/m² | 47 000 – 54 050 DA/m² |
| Amélioré | 73 000 – 83 950 DA/m² | 64 000 – 73 600 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Standing | 82 000 – 94 300 DA/m² | 78 000 – 89 700 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 54 000 – 62 100 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 73 000 – 83 950 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 51 000 – 58 650 DA/m² |
| Amélioré | 83 000 – 95 450 DA/m² | 74 000 – 85 100 DA/m² | 61 000 – 70 150 DA/m² |
| Standing | 92 000 – 105 800 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 71 000 – 81 650 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Économique | 140 – 161 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Amélioré | 160 – 184 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 180 – 207 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 160 – 184 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 180 – 207 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Standing | 200 – 230 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.