Havondo publie deux prix pour Chahbounia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 56 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Chahbounia est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Chahbounia.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 18 281 – 21 023 DA/m² | 10 940 – 12 581 DA/m² | 9 005 – 10 356 DA/m² |
| Économique | — | 21 507 – 24 733 DA/m² | 18 281 – 21 023 DA/m² | 17 886 – 20 569 DA/m² |
| Amélioré | 52 717 – 60 625 DA/m² | 25 302 – 29 097 DA/m² | 21 507 – 24 733 DA/m² | 21 042 – 24 198 DA/m² |
| Standing | 60 472 – 69 543 DA/m² | 41 558 – 47 792 DA/m² | 35 324 – 40 623 DA/m² | 24 755 – 28 468 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 34 551 – 39 734 DA/m² | 14 214 – 16 346 DA/m² | 11 386 – 13 094 DA/m² |
| Économique | — | 40 648 – 46 745 DA/m² | 32 699 – 37 604 DA/m² | 20 854 – 23 982 DA/m² |
| Amélioré | 60 472 – 69 543 DA/m² | 47 821 – 54 994 DA/m² | 39 143 – 45 014 DA/m² | 24 534 – 28 214 DA/m² |
| Standing | 69 580 – 80 017 DA/m² | 55 032 – 63 287 DA/m² | 43 962 – 50 556 DA/m² | 27 200 – 31 280 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.