Havondo publie deux prix pour Chaïba : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Chaïba — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
L’estimation à Chaïba s’appuie sur 29 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Chaïba.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 4 000 – 4 500 DA/m² | 3 500 – 4 000 DA/m² | 3 100 – 3 500 DA/m² |
| Économique | 8 000 – 9 000 DA/m² | 6 100 – 7 000 DA/m² | 6 100 – 7 000 DA/m² |
| Amélioré | 10 500 – 12 000 DA/m² | 8 700 – 10 000 DA/m² | 8 000 – 9 000 DA/m² |
| Standing | 12 200 – 14 000 DA/m² | 10 500 – 12 000 DA/m² | 8 700 – 10 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 4 500 – 5 000 DA/m² | 4 000 – 4 500 DA/m² | 3 800 – 4 400 DA/m² |
| Économique | 8 700 – 10 000 DA/m² | 8 000 – 9 000 DA/m² | 7 000 – 8 000 DA/m² |
| Amélioré | 11 500 – 13 000 DA/m² | 9 600 – 11 000 DA/m² | 8 700 – 10 000 DA/m² |
| Standing | 13 100 – 15 000 DA/m² | 11 500 – 13 000 DA/m² | 9 600 – 11 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 87 – 100 DA/m² | 61 – 70 DA/m² | 44 – 50 DA/m² |
| Économique | 183 – 378 DA/m² | 114 – 328 DA/m² | 66 – 226 DA/m² |
| Amélioré | 240 – 429 DA/m² | 140 – 424 DA/m² | 79 – 277 DA/m² |
| Standing | 267 – 530 DA/m² | 161 – 475 DA/m² | 105 – 328 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 87 – 100 DA/m² | 35 – 40 DA/m² | 27 – 30 DA/m² |
| Économique | 157 – 396 DA/m² | 87 – 343 DA/m² | 44 – 283 DA/m² |
| Amélioré | 174 – 448 DA/m² | 131 – 396 DA/m² | 61 – 336 DA/m² |
| Standing | 218 – 482 DA/m² | 157 – 448 DA/m² | 87 – 389 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.