Havondo publie deux prix pour Chelghoum Laïd : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 70 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Chelghoum Laïd s’appuie sur 18 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Chelghoum Laïd.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 29 500 – 33 925 DA/m² | 29 500 – 33 925 DA/m² | 15 750 – 18 113 DA/m² | 8 000 – 9 200 DA/m² |
| Économique | 52 000 – 59 800 DA/m² | 52 000 – 59 800 DA/m² | 33 000 – 37 950 DA/m² | 22 000 – 25 300 DA/m² |
| Amélioré | 59 300 – 68 195 DA/m² | 59 300 – 68 195 DA/m² | 39 000 – 44 850 DA/m² | 29 000 – 33 350 DA/m² |
| Standing | 68 000 – 78 200 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 39 000 – 44 850 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 33 000 – 37 950 DA/m² | 33 000 – 37 950 DA/m² | 24 000 – 27 600 DA/m² | 10 000 – 11 500 DA/m² |
| Économique | 54 500 – 62 675 DA/m² | 54 500 – 62 675 DA/m² | 37 000 – 42 550 DA/m² | 26 000 – 29 900 DA/m² |
| Amélioré | 66 000 – 75 900 DA/m² | 66 000 – 75 900 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 38 000 – 43 700 DA/m² |
| Standing | 77 000 – 88 550 DA/m² | 77 000 – 88 550 DA/m² | 67 000 – 77 050 DA/m² | 49 000 – 56 350 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 46 – 52 DA/m² | 28 – 32 DA/m² |
| Économique | 105 – 120 DA/m² | 105 – 120 DA/m² | 81 – 93 DA/m² | 52 – 60 DA/m² |
| Amélioré | 131 – 150 DA/m² | 131 – 150 DA/m² | 98 – 112 DA/m² | 69 – 79 DA/m² |
| Standing | 150 – 172 DA/m² | 150 – 172 DA/m² | 102 – 117 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 72 – 82 DA/m² | 72 – 82 DA/m² | 50 – 57 DA/m² | 38 – 44 DA/m² |
| Économique | 133 – 152 DA/m² | 133 – 152 DA/m² | 98 – 112 DA/m² | 69 – 79 DA/m² |
| Amélioré | 160 – 184 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 125 – 143 DA/m² | 82 – 94 DA/m² |
| Standing | 182 – 209 DA/m² | 182 – 209 DA/m² | 149 – 171 DA/m² | 102 – 117 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.