Havondo publie deux prix pour Cheniguel : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 58 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Cheniguel est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Cheniguel.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 19 292 – 22 186 DA/m² | 16 389 – 18 847 DA/m² | 7 654 – 8 802 DA/m² |
| Économique | 37 935 – 43 625 DA/m² | 32 260 – 37 099 DA/m² | 15 203 – 17 483 DA/m² |
| Amélioré | 44 026 – 50 630 DA/m² | 37 422 – 43 035 DA/m² | 27 200 – 31 280 DA/m² |
| Standing | 50 604 – 58 195 DA/m² | 43 013 – 49 465 DA/m² | 32 967 – 37 912 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 25 302 – 29 097 DA/m² | 21 507 – 24 733 DA/m² | 9 083 – 10 445 DA/m² |
| Économique | 41 588 – 47 826 DA/m² | 35 324 – 40 623 DA/m² | 23 335 – 26 835 DA/m² |
| Amélioré | 47 821 – 54 994 DA/m² | 40 648 – 46 745 DA/m² | 35 056 – 40 314 DA/m² |
| Standing | 55 032 – 63 287 DA/m² | 46 777 – 53 794 DA/m² | 43 849 – 50 426 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 19 – 22 DA/m² | 17 – 20 DA/m² | 14 – 16 DA/m² |
| Économique | 67 – 77 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Amélioré | 79 – 91 DA/m² | 65 – 75 DA/m² | 53 – 61 DA/m² |
| Standing | 103 – 118 DA/m² | 85 – 98 DA/m² | 69 – 79 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 25 – 29 DA/m² | 22 – 25 DA/m² | 18 – 21 DA/m² |
| Économique | 68 – 78 DA/m² | 56 – 64 DA/m² | 47 – 54 DA/m² |
| Amélioré | 89 – 102 DA/m² | 74 – 85 DA/m² | 62 – 71 DA/m² |
| Standing | 114 – 131 DA/m² | 95 – 109 DA/m² | 81 – 93 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.