Havondo publie deux prix pour Cheria : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 81 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Cheria s’appuie sur 5 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Cheria.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 31 200 – 36 900 DA/m² | 33 000 – 39 000 DA/m² | 26 000 – 31 000 DA/m² | 18 500 – 22 000 DA/m² |
| Économique | 33 000 – 39 000 DA/m² | 34 000 – 40 000 DA/m² | 26 200 – 31 000 DA/m² | 21 500 – 25 500 DA/m² |
| Amélioré | 35 000 – 41 000 DA/m² | 35 000 – 42 000 DA/m² | 27 000 – 32 000 DA/m² | 21 900 – 26 000 DA/m² |
| Standing | 42 000 – 48 000 DA/m² | 43 000 – 50 000 DA/m² | 40 000 – 43 000 DA/m² | 37 000 – 40 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 32 200 – 37 900 DA/m² | 33 200 – 39 100 DA/m² | 26 400 – 31 100 DA/m² | 19 500 – 23 000 DA/m² |
| Économique | 34 000 – 40 000 DA/m² | 34 800 – 41 000 DA/m² | 27 200 – 32 000 DA/m² | 22 500 – 26 500 DA/m² |
| Amélioré | 35 700 – 42 000 DA/m² | 36 500 – 43 000 DA/m² | 28 000 – 33 000 DA/m² | 22 900 – 27 000 DA/m² |
| Standing | 42 500 – 50 000 DA/m² | 51 000 – 60 000 DA/m² | 42 500 – 50 000 DA/m² | 34 000 – 40 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 53 – 61 DA/m² | 64 – 74 DA/m² | 45 – 52 DA/m² | 38 – 44 DA/m² |
| Économique | 64 – 74 DA/m² | 75 – 87 DA/m² | 53 – 61 DA/m² | 45 – 52 DA/m² |
| Amélioré | 75 – 87 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 64 – 74 DA/m² | 53 – 61 DA/m² |
| Standing | 92 – 106 DA/m² | 109 – 126 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 67 – 77 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 78 – 98 DA/m² | 100 – 123 DA/m² | 59 – 76 DA/m² | 44 – 56 DA/m² |
| Économique | 89 – 110 DA/m² | 112 – 137 DA/m² | 80 – 88 DA/m² | 52 – 68 DA/m² |
| Amélioré | 100 – 123 DA/m² | 127 – 154 DA/m² | 78 – 98 DA/m² | 59 – 76 DA/m² |
| Standing | 125 – 152 DA/m² | 155 – 186 DA/m² | 100 – 123 DA/m² | 80 – 100 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.