Havondo publie deux prix pour Debdeb : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 55 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Debdeb est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Debdeb.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 8 813 – 10 368 DA/m² | 7 344 – 8 640 DA/m² | 5 875 – 6 912 DA/m² | 4 406 – 5 184 DA/m² |
| Économique | 19 584 – 23 040 DA/m² | 16 320 – 19 200 DA/m² | 13 056 – 15 360 DA/m² | 9 792 – 11 520 DA/m² |
| Amélioré | 22 032 – 25 920 DA/m² | 18 360 – 21 600 DA/m² | 14 688 – 17 280 DA/m² | 11 016 – 12 960 DA/m² |
| Standing | 24 480 – 28 800 DA/m² | 20 400 – 24 000 DA/m² | 16 320 – 19 200 DA/m² | 12 240 – 14 400 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 11 098 – 13 056 DA/m² | 9 248 – 10 880 DA/m² | 7 398 – 8 704 DA/m² | 5 549 – 6 528 DA/m² |
| Économique | 24 480 – 28 800 DA/m² | 20 400 – 24 000 DA/m² | 16 320 – 19 200 DA/m² | 12 240 – 14 400 DA/m² |
| Amélioré | 27 744 – 32 640 DA/m² | 23 120 – 27 200 DA/m² | 18 496 – 21 760 DA/m² | 13 872 – 16 320 DA/m² |
| Standing | 31 008 – 36 480 DA/m² | 25 840 – 30 400 DA/m² | 20 672 – 24 320 DA/m² | 15 504 – 18 240 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 55 – 65 DA/m² | 46 – 54 DA/m² | 37 – 44 DA/m² | 28 – 33 DA/m² |
| Économique | 122 – 144 DA/m² | 102 – 120 DA/m² | 82 – 96 DA/m² | 61 – 72 DA/m² |
| Amélioré | 139 – 163 DA/m² | 116 – 136 DA/m² | 93 – 109 DA/m² | 70 – 82 DA/m² |
| Standing | 155 – 182 DA/m² | 129 – 152 DA/m² | 104 – 122 DA/m² | 77 – 91 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 71 – 84 DA/m² | 60 – 70 DA/m² | 48 – 56 DA/m² | 36 – 42 DA/m² |
| Économique | 163 – 192 DA/m² | 136 – 160 DA/m² | 109 – 128 DA/m² | 82 – 96 DA/m² |
| Amélioré | 179 – 211 DA/m² | 150 – 176 DA/m² | 120 – 141 DA/m² | 90 – 106 DA/m² |
| Standing | 196 – 230 DA/m² | 163 – 192 DA/m² | 131 – 154 DA/m² | 98 – 115 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.