Havondo publie deux prix pour Djendel : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Djendel — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Djendel est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Djendel.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 7 948 – 9 140 DA/m² | 6 358 – 7 312 DA/m² | 6 358 – 7 312 DA/m² |
| Économique | 23 843 – 27 419 DA/m² | 15 895 – 18 279 DA/m² | 11 921 – 13 709 DA/m² |
| Amélioré | 31 790 – 36 559 DA/m² | 19 868 – 22 848 DA/m² | 7 948 – 9 140 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 23 843 – 27 419 DA/m² | 15 895 – 18 279 DA/m² | 7 948 – 9 140 DA/m² |
| Économique | 27 816 – 31 988 DA/m² | 19 868 – 22 848 DA/m² | 11 921 – 13 709 DA/m² |
| Amélioré | 35 763 – 41 128 DA/m² | 23 843 – 27 419 DA/m² | 15 895 – 18 279 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 20 – 23 DA/m² |
| Économique | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Standing | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 20 – 23 DA/m² | 20 – 23 DA/m² |
| Économique | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.