Havondo publie deux prix pour Draa Esmar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 99 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Draa Esmar est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Draa Esmar.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 22 697 – 26 102 DA/m² | 19 292 – 22 186 DA/m² | 10 594 – 12 183 DA/m² |
| Économique | 44 651 – 51 349 DA/m² | 37 953 – 43 646 DA/m² | 27 403 – 31 513 DA/m² |
| Amélioré | 51 795 – 59 564 DA/m² | 44 026 – 50 630 DA/m² | 33 006 – 37 957 DA/m² |
| Standing | 59 534 – 68 464 DA/m² | 50 604 – 58 195 DA/m² | 39 135 – 45 005 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 29 767 – 34 232 DA/m² | 25 302 – 29 097 DA/m² | 13 395 – 15 404 DA/m² |
| Économique | 48 892 – 56 226 DA/m² | 41 558 – 47 792 DA/m² | 31 365 – 36 070 DA/m² |
| Amélioré | 56 260 – 64 699 DA/m² | 47 821 – 54 994 DA/m² | 32 000 – 36 800 DA/m² |
| Standing | 64 743 – 74 454 DA/m² | 55 032 – 63 287 DA/m² | 38 785 – 44 603 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 23 – 26 DA/m² | 21 – 24 DA/m² | 17 – 20 DA/m² |
| Économique | 132 – 152 DA/m² | 69 – 79 DA/m² | 55 – 63 DA/m² |
| Amélioré | 109 – 125 DA/m² | 91 – 105 DA/m² | 73 – 84 DA/m² |
| Standing | 142 – 163 DA/m² | 117 – 135 DA/m² | 95 – 109 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 31 – 36 DA/m² | 27 – 31 DA/m² | 22 – 25 DA/m² |
| Économique | 95 – 109 DA/m² | 78 – 90 DA/m² | 65 – 75 DA/m² |
| Amélioré | 123 – 141 DA/m² | 102 – 117 DA/m² | 86 – 99 DA/m² |
| Standing | 158 – 182 DA/m² | 132 – 152 DA/m² | 112 – 129 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.