Havondo publie deux prix pour El Guettana : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à El Guettana.
Le volume observé à El Guettana est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à El Guettana.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 14 520 – 16 698 DA/m² | 11 616 – 13 358 DA/m² | 8 316 – 9 563 DA/m² |
| Économique | 23 782 – 27 349 DA/m² | 18 586 – 21 373 DA/m² | 13 306 – 15 301 DA/m² |
| Amélioré | 29 040 – 33 396 DA/m² | 23 232 – 26 717 DA/m² | 16 632 – 19 127 DA/m² |
| Standing | 34 848 – 40 075 DA/m² | 27 878 – 32 060 DA/m² | 19 950 – 22 943 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 17 424 – 20 038 DA/m² | 13 939 – 16 030 DA/m² | 9 979 – 11 476 DA/m² |
| Économique | 24 684 – 28 387 DA/m² | 19 747 – 22 709 DA/m² | 14 137 – 16 258 DA/m² |
| Amélioré | 31 944 – 36 736 DA/m² | 25 555 – 29 388 DA/m² | 18 295 – 21 039 DA/m² |
| Standing | 40 656 – 46 754 DA/m² | 32 525 – 37 404 DA/m² | 23 285 – 26 778 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 85 – 98 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 75 – 86 DA/m² |
| Économique | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 95 – 109 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 180 – 207 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 160 – 184 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 85 – 98 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 280 – 322 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.