Havondo publie deux prix pour El Madania : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 62 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à El Madania s’appuie sur 40 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à El Madania.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 115 000 – 132 250 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² |
| Économique | 130 000 – 149 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² |
| Amélioré | 145 000 – 166 750 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² |
| Standing | 160 000 – 184 000 DA/m² | 145 000 – 166 750 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 155 000 – 178 250 DA/m² | 140 000 – 161 000 DA/m² | 125 000 – 143 750 DA/m² |
| Économique | 170 000 – 195 500 DA/m² | 155 000 – 178 250 DA/m² | 140 000 – 161 000 DA/m² |
| Amélioré | 185 000 – 212 750 DA/m² | 170 000 – 195 500 DA/m² | 155 000 – 178 250 DA/m² |
| Standing | 200 000 – 230 000 DA/m² | 185 000 – 212 750 DA/m² | 170 000 – 195 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 500 – 575 DA/m² | 460 – 529 DA/m² | 420 – 483 DA/m² |
| Économique | 540 – 621 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 460 – 529 DA/m² |
| Amélioré | 580 – 667 DA/m² | 540 – 621 DA/m² | 500 – 575 DA/m² |
| Standing | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² | 540 – 621 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 660 – 759 DA/m² | 620 – 713 DA/m² | 580 – 667 DA/m² |
| Économique | 700 – 805 DA/m² | 660 – 759 DA/m² | 620 – 713 DA/m² |
| Amélioré | 740 – 851 DA/m² | 700 – 805 DA/m² | 660 – 759 DA/m² |
| Standing | 780 – 897 DA/m² | 740 – 851 DA/m² | 700 – 805 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.