Havondo publie deux prix pour El Menia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 53 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à El Menia est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à El Menia.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 9 000 – 11 000 DA/m² | 7 000 – 8 000 DA/m² | 6 000 – 7 000 DA/m² |
| Économique | 12 000 – 14 000 DA/m² | 9 000 – 11 000 DA/m² | 8 000 – 9 000 DA/m² |
| Amélioré | 15 000 – 18 000 DA/m² | 11 000 – 14 000 DA/m² | — |
| Standing | 17 400 – 20 000 DA/m² | 14 000 – 16 000 DA/m² | — |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 9 000 – 11 000 DA/m² | 7 000 – 8 000 DA/m² | 6 000 – 7 000 DA/m² |
| Économique | 12 000 – 14 000 DA/m² | 9 000 – 10 350 DA/m² | 8 000 – 9 000 DA/m² |
| Amélioré | 15 000 – 17 000 DA/m² | 11 000 – 14 000 DA/m² | 10 000 – 11 000 DA/m² |
| Standing | 18 000 – 25 000 DA/m² | 13 000 – 16 000 DA/m² | — |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 34 – 39 DA/m² | 29 – 33 DA/m² | 25 – 28 DA/m² |
| Économique | 45 – 52 DA/m² | 34 – 39 DA/m² | 30 – 34 DA/m² |
| Amélioré | 56 – 65 DA/m² | 41 – 47 DA/m² | — |
| Standing | 65 – 75 DA/m² | 50 – 60 DA/m² | — |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 40 – 50 DA/m² | 30 – 40 DA/m² | 20 – 25 DA/m² |
| Économique | 50 – 60 DA/m² | 40 – 50 DA/m² | 25 – 30 DA/m² |
| Amélioré | 60 – 70 DA/m² | 50 – 60 DA/m² | 30 – 40 DA/m² |
| Standing | 100 – 120 DA/m² | 60 – 80 DA/m² | — |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.