Havondo publie deux prix pour El Mouradia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 34 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à El Mouradia s’appuie sur 75 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à El Mouradia.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 250 000 – 287 500 DA/m² | 235 000 – 270 250 DA/m² | 220 000 – 253 000 DA/m² |
| Économique | 265 000 – 304 750 DA/m² | 250 000 – 287 500 DA/m² | 235 000 – 270 250 DA/m² |
| Amélioré | 280 000 – 322 000 DA/m² | 265 000 – 304 750 DA/m² | 250 000 – 287 500 DA/m² |
| Standing | 295 000 – 339 250 DA/m² | 280 000 – 322 000 DA/m² | 265 000 – 304 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 270 000 – 310 500 DA/m² | 255 000 – 293 250 DA/m² | 240 000 – 276 000 DA/m² |
| Économique | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² | 255 000 – 293 250 DA/m² |
| Amélioré | 300 000 – 345 000 DA/m² | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² |
| Standing | 315 000 – 362 250 DA/m² | 300 000 – 345 000 DA/m² | 285 000 – 327 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 860 – 989 DA/m² | 820 – 943 DA/m² | 780 – 897 DA/m² |
| Économique | 900 – 1 035 DA/m² | 860 – 989 DA/m² | 820 – 943 DA/m² |
| Amélioré | 940 – 1 081 DA/m² | 900 – 1 035 DA/m² | 860 – 989 DA/m² |
| Standing | 980 – 1 127 DA/m² | 940 – 1 081 DA/m² | 900 – 1 035 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 1 020 – 1 173 DA/m² | 980 – 1 127 DA/m² | 940 – 1 081 DA/m² |
| Économique | 1 060 – 1 219 DA/m² | 1 020 – 1 173 DA/m² | 980 – 1 127 DA/m² |
| Amélioré | 1 100 – 1 265 DA/m² | 1 060 – 1 219 DA/m² | 1 020 – 1 173 DA/m² |
| Standing | 1 140 – 1 311 DA/m² | 1 100 – 1 265 DA/m² | 1 060 – 1 219 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.