Havondo publie deux prix pour Emdjez Edchich : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 64 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Emdjez Edchich est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Emdjez Edchich.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 18 700 – 22 000 DA/m² | 18 700 – 22 000 DA/m² | 14 025 – 16 500 DA/m² | 18 700 – 22 000 DA/m² |
| Économique | 56 100 – 66 000 DA/m² | 56 100 – 66 000 DA/m² | 43 010 – 50 600 DA/m² | 25 245 – 29 700 DA/m² |
| Amélioré | 67 320 – 79 200 DA/m² | 67 320 – 79 200 DA/m² | 51 425 – 60 500 DA/m² | 30 855 – 36 300 DA/m² |
| Standing | 79 475 – 93 500 DA/m² | 79 475 – 93 500 DA/m² | 60 775 – 71 500 DA/m² | 37 400 – 44 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 24 438 – 28 750 DA/m² | 24 438 – 28 750 DA/m² | 17 595 – 20 700 DA/m² | 11 730 – 13 800 DA/m² |
| Économique | 34 213 – 40 250 DA/m² | 34 213 – 40 250 DA/m² | 29 325 – 34 500 DA/m² | 19 550 – 23 000 DA/m² |
| Amélioré | 43 988 – 51 750 DA/m² | 43 988 – 51 750 DA/m² | 39 100 – 46 000 DA/m² | 24 438 – 28 750 DA/m² |
| Standing | 53 763 – 63 250 DA/m² | 53 763 – 63 250 DA/m² | 46 920 – 55 200 DA/m² | 29 325 – 34 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 70 – 83 DA/m² | 70 – 83 DA/m² | 53 – 62 DA/m² | 70 – 83 DA/m² |
| Économique | 210 – 248 DA/m² | 210 – 248 DA/m² | 162 – 190 DA/m² | 95 – 111 DA/m² |
| Amélioré | 253 – 297 DA/m² | 253 – 297 DA/m² | 193 – 227 DA/m² | 116 – 136 DA/m² |
| Standing | 331 – 389 DA/m² | 331 – 389 DA/m² | 253 – 298 DA/m² | 156 – 184 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 88 – 103 DA/m² | 88 – 103 DA/m² | 64 – 75 DA/m² | 42 – 50 DA/m² |
| Économique | 122 – 144 DA/m² | 122 – 144 DA/m² | 106 – 124 DA/m² | 70 – 83 DA/m² |
| Amélioré | 158 – 186 DA/m² | 158 – 186 DA/m² | 141 – 165 DA/m² | 88 – 103 DA/m² |
| Standing | 215 – 252 DA/m² | 215 – 252 DA/m² | 187 – 220 DA/m² | 117 – 138 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.