Havondo publie deux prix pour Ensigha : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 116 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Ensigha est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ensigha.
| Catégorie | Zone résidentielle | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 27 200 – 32 000 DA/m² | 22 100 – 26 000 DA/m² | 16 100 – 19 000 DA/m² |
| Économique | 30 600 – 36 000 DA/m² | 24 600 – 29 000 DA/m² | 18 700 – 22 000 DA/m² |
| Amélioré | 36 500 – 43 000 DA/m² | 35 700 – 42 000 DA/m² | 22 100 – 26 000 DA/m² |
| Standing | 44 200 – 52 000 DA/m² | 37 400 – 44 000 DA/m² | 26 300 – 31 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 29 700 – 35 000 DA/m² | 24 600 – 29 000 DA/m² | 17 800 – 21 000 DA/m² |
| Économique | 34 000 – 40 000 DA/m² | 27 200 – 32 000 DA/m² | 20 400 – 24 000 DA/m² |
| Amélioré | 40 800 – 48 000 DA/m² | 32 300 – 38 000 DA/m² | 24 600 – 29 000 DA/m² |
| Standing | 47 600 – 56 000 DA/m² | 38 200 – 45 000 DA/m² | 28 900 – 34 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 26 – 30 DA/m² | 20 – 24 DA/m² | 15 – 18 DA/m² |
| Économique | 34 – 40 DA/m² | 27 – 32 DA/m² | 20 – 24 DA/m² |
| Amélioré | 51 – 60 DA/m² | 41 – 48 DA/m² | 31 – 36 DA/m² |
| Standing | 68 – 80 DA/m² | 54 – 64 DA/m² | 41 – 48 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 26 – 30 DA/m² | 20 – 24 DA/m² | 16 – 18 DA/m² |
| Économique | 42 – 50 DA/m² | 34 – 40 DA/m² | 26 – 30 DA/m² |
| Amélioré | 60 – 70 DA/m² | 48 – 56 DA/m² | 36 – 42 DA/m² |
| Standing | 77 – 90 DA/m² | 61 – 72 DA/m² | 46 – 54 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.