Havondo publie deux prix pour Foggaret Ezzaouia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 54 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Foggaret Ezzaouia est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Foggaret Ezzaouia.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 5 097 – 7 281 DA/m² | 4 332 – 6 189 DA/m² | 3 683 – 5 261 DA/m² |
| Économique | 5 856 – 8 366 DA/m² | 4 978 – 7 112 DA/m² | 4 232 – 6 046 DA/m² |
| Amélioré | 6 735 – 9 622 DA/m² | 5 725 – 8 179 DA/m² | 4 867 – 6 953 DA/m² |
| Standing | 7 746 – 11 066 DA/m² | 6 585 – 9 407 DA/m² | 5 597 – 7 996 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 5 936 – 8 480 DA/m² | 5 046 – 7 208 DA/m² | 4 289 – 6 127 DA/m² |
| Économique | 6 833 – 9 761 DA/m² | 5 808 – 8 297 DA/m² | 5 497 – 7 853 DA/m² |
| Amélioré | 7 858 – 11 226 DA/m² | 6 680 – 9 543 DA/m² | 5 678 – 8 112 DA/m² |
| Standing | 9 036 – 12 909 DA/m² | 7 681 – 10 973 DA/m² | 6 529 – 9 327 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 107 – 122 DA/m² | 91 – 104 DA/m² | 78 – 89 DA/m² |
| Économique | 122 – 141 DA/m² | 104 – 120 DA/m² | 89 – 102 DA/m² |
| Amélioré | 141 – 163 DA/m² | 120 – 139 DA/m² | 102 – 119 DA/m² |
| Standing | 163 – 187 DA/m² | 139 – 159 DA/m² | 119 – 136 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 122 – 141 DA/m² | 104 – 120 DA/m² | 89 – 102 DA/m² |
| Économique | 141 – 163 DA/m² | 120 – 139 DA/m² | 102 – 119 DA/m² |
| Amélioré | 156 – 187 DA/m² | 133 – 159 DA/m² | 113 – 136 DA/m² |
| Standing | 187 – 215 DA/m² | 159 – 183 DA/m² | 136 – 156 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.