Havondo publie deux prix pour Fouka : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Fouka.
L’estimation à Fouka s’appuie sur 135 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Fouka.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 95 000 – 109 250 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Amélioré | 120 462 – 138 531 DA/m² | 104 750 – 120 462 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² | 78 500 – 90 275 DA/m² |
| Standing | 138 575 – 159 361 DA/m² | 120 500 – 138 575 DA/m² | 104 750 – 120 462 DA/m² | 89 000 – 102 350 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 70 000 – 80 500 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² |
| Économique | — | 95 000 – 109 250 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Amélioré | 120 750 – 138 862 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² | 78 000 – 89 700 DA/m² |
| Standing | 143 750 – 165 312 DA/m² | 125 000 – 143 750 DA/m² | 108 000 – 124 200 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 362 – 416 DA/m² | 307 – 353 DA/m² | 208 – 239 DA/m² |
| Amélioré | 472 – 543 DA/m² | 406 – 467 DA/m² | 362 – 416 DA/m² | 263 – 302 DA/m² |
| Standing | 582 – 669 DA/m² | 505 – 581 DA/m² | 406 – 467 DA/m² | 307 – 353 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 378 – 435 DA/m² | 321 – 369 DA/m² | 217 – 250 DA/m² |
| Amélioré | 493 – 567 DA/m² | 424 – 488 DA/m² | 378 – 435 DA/m² | 275 – 316 DA/m² |
| Standing | 608 – 699 DA/m² | 528 – 607 DA/m² | 424 – 488 DA/m² | 321 – 369 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.