Havondo publie deux prix pour Frenda : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 16 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Frenda s’appuie sur 11 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Frenda.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 33 439 – 39 340 DA/m² | 28 423 – 33 438 DA/m² | 24 159 – 28 423 DA/m² | 20 536 – 24 160 DA/m² |
| Économique | 39 340 – 46 282 DA/m² | 33 438 – 39 339 DA/m² | 28 423 – 33 439 DA/m² | 24 160 – 28 423 DA/m² |
| Amélioré | 46 282 – 54 449 DA/m² | 39 339 – 46 282 DA/m² | 33 439 – 39 340 DA/m² | 28 423 – 33 439 DA/m² |
| Standing | 54 449 – 64 058 DA/m² | 46 282 – 54 449 DA/m² | 39 340 – 46 282 DA/m² | 33 439 – 39 340 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 37 062 – 43 603 DA/m² | 31 503 – 37 062 DA/m² | 26 778 – 31 503 DA/m² | 22 761 – 26 778 DA/m² |
| Économique | 43 603 – 51 298 DA/m² | 37 062 – 43 603 DA/m² | 31 503 – 37 063 DA/m² | 26 778 – 31 503 DA/m² |
| Amélioré | 51 298 – 60 350 DA/m² | 43 603 – 51 298 DA/m² | 37 063 – 43 603 DA/m² | 31 503 – 37 063 DA/m² |
| Standing | 60 350 – 71 000 DA/m² | 51 298 – 60 350 DA/m² | 43 603 – 51 298 DA/m² | 37 063 – 43 603 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 111 – 131 DA/m² | 101 – 119 DA/m² | 86 – 101 DA/m² | 73 – 86 DA/m² |
| Économique | 131 – 154 DA/m² | 119 – 140 DA/m² | 101 – 119 DA/m² | 86 – 101 DA/m² |
| Amélioré | 154 – 181 DA/m² | 139 – 164 DA/m² | 119 – 140 DA/m² | 101 – 119 DA/m² |
| Standing | 181 – 213 DA/m² | 164 – 193 DA/m² | 139 – 164 DA/m² | 119 – 140 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 185 – 218 DA/m² | 167 – 197 DA/m² | 142 – 167 DA/m² | 120 – 141 DA/m² |
| Économique | 218 – 256 DA/m² | 196 – 231 DA/m² | 167 – 197 DA/m² | 141 – 166 DA/m² |
| Amélioré | 257 – 302 DA/m² | 231 – 272 DA/m² | 196 – 231 DA/m² | 167 – 196 DA/m² |
| Standing | 302 – 355 DA/m² | 272 – 320 DA/m² | 231 – 272 DA/m² | 196 – 230 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.