Havondo publie deux prix pour Grarem Gouga : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 49 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Grarem Gouga est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Grarem Gouga.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 22 500 – 25 875 DA/m² | 22 500 – 25 875 DA/m² | 15 500 – 17 825 DA/m² | 7 500 – 8 625 DA/m² |
| Économique | 49 000 – 56 350 DA/m² | 49 000 – 56 350 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² | 22 000 – 25 300 DA/m² |
| Amélioré | 56 000 – 64 400 DA/m² | 56 000 – 64 400 DA/m² | 38 000 – 43 700 DA/m² | 28 000 – 32 200 DA/m² |
| Standing | 65 000 – 74 750 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² | 39 000 – 44 850 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 29 500 – 33 925 DA/m² | 29 500 – 33 925 DA/m² | 21 500 – 24 725 DA/m² | 8 000 – 9 200 DA/m² |
| Économique | 51 500 – 59 225 DA/m² | 51 500 – 59 225 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 24 000 – 27 600 DA/m² |
| Amélioré | 63 000 – 72 450 DA/m² | 63 000 – 72 450 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 36 000 – 41 400 DA/m² |
| Standing | 73 000 – 83 950 DA/m² | 73 000 – 83 950 DA/m² | 65 500 – 75 325 DA/m² | 47 500 – 54 625 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 45 – 51 DA/m² | 35 – 40 DA/m² |
| Économique | 135 – 155 DA/m² | 135 – 155 DA/m² | 77 – 88 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Amélioré | 120 – 138 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 90 – 103 DA/m² | 75 – 86 DA/m² |
| Standing | 130 – 149 DA/m² | 130 – 149 DA/m² | 97 – 111 DA/m² | 90 – 103 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 70 – 80 DA/m² | 70 – 80 DA/m² | 55 – 63 DA/m² | 45 – 51 DA/m² |
| Économique | 137 – 157 DA/m² | 137 – 157 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 70 – 80 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 172 DA/m² | 150 – 172 DA/m² | 125 – 143 DA/m² | 90 – 103 DA/m² |
| Standing | 160 – 184 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 150 – 172 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.