Havondo publie deux prix pour Hadjout : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Hadjout.
L’estimation à Hadjout s’appuie sur 66 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hadjout.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 93 000 – 106 950 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Amélioré | 118 450 – 136 217 DA/m² | 103 000 – 118 450 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² | 77 000 – 88 550 DA/m² |
| Standing | 135 125 – 155 393 DA/m² | 117 500 – 135 125 DA/m² | 104 750 – 120 462 DA/m² | 91 000 – 104 650 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 65 000 – 74 750 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² |
| Économique | — | 95 000 – 109 250 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Amélioré | 120 750 – 138 862 DA/m² | 105 000 – 120 750 DA/m² | 97 000 – 111 550 DA/m² | 78 000 – 89 700 DA/m² |
| Standing | 140 875 – 162 006 DA/m² | 122 500 – 140 875 DA/m² | 110 000 – 126 500 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 395 – 454 DA/m² | 340 – 391 DA/m² | 230 – 264 DA/m² |
| Amélioré | 472 – 543 DA/m² | 450 – 517 DA/m² | 395 – 454 DA/m² | 285 – 328 DA/m² |
| Standing | 582 – 669 DA/m² | 560 – 644 DA/m² | 450 – 517 DA/m² | 340 – 391 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 413 – 475 DA/m² | 355 – 400 DA/m² | 240 – 278 DA/m² |
| Amélioré | 493 – 567 DA/m² | 470 – 540 DA/m² | 413 – 520 DA/m² | 298 – 342 DA/m² |
| Standing | 608 – 699 DA/m² | 585 – 673 DA/m² | 470 – 586 DA/m² | 355 – 408 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.