Havondo publie deux prix pour Hassi Bounif : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 37 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Hassi Bounif s’appuie sur 48 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hassi Bounif.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 47 000 – 54 000 DA/m² | 38 000 – 43 000 DA/m² | 30 000 – 34 000 DA/m² |
| Économique | 55 000 – 63 000 DA/m² | 44 000 – 50 000 DA/m² | 35 000 – 40 000 DA/m² |
| Amélioré | 64 000 – 73 000 DA/m² | 51 000 – 58 000 DA/m² | 41 000 – 47 000 DA/m² |
| Standing | 74 000 – 85 000 DA/m² | 59 000 – 67 000 DA/m² | 48 000 – 55 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 61 000 – 70 000 DA/m² | 50 000 – 57 000 DA/m² | 40 000 – 44 000 DA/m² |
| Économique | 71 000 – 81 000 DA/m² | 58 000 – 66 000 DA/m² | 45 000 – 51 000 DA/m² |
| Amélioré | 82 000 – 94 000 DA/m² | 67 000 – 77 000 DA/m² | 52 000 – 60 000 DA/m² |
| Standing | 95 000 – 109 000 DA/m² | 78 000 – 89 000 DA/m² | 61 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 270 – 300 DA/m² | 220 – 250 DA/m² | 180 – 200 DA/m² |
| Économique | 310 – 350 DA/m² | 260 – 280 DA/m² | 210 – 240 DA/m² |
| Amélioré | 360 – 400 DA/m² | 290 – 320 DA/m² | 250 – 280 DA/m² |
| Standing | 410 – 460 DA/m² | 330 – 370 DA/m² | 290 – 330 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 350 – 400 DA/m² | 260 – 300 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Économique | 410 – 470 DA/m² | 310 – 350 DA/m² | 240 – 260 DA/m² |
| Amélioré | 480 – 540 DA/m² | 360 – 400 DA/m² | 270 – 310 DA/m² |
| Standing | 550 – 620 DA/m² | 410 – 450 DA/m² | 320 – 360 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.