Havondo publie deux prix pour Hassi Mefsoukh : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 58 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Hassi Mefsoukh s’appuie sur 9 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hassi Mefsoukh.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 44 000 – 50 000 DA/m² | 39 000 – 44 000 DA/m² | 30 000 – 35 000 DA/m² |
| Économique | 51 000 – 58 000 DA/m² | 45 000 – 50 000 DA/m² | 36 000 – 41 000 DA/m² |
| Amélioré | 59 000 – 67 000 DA/m² | 51 000 – 59 000 DA/m² | 42 000 – 48 000 DA/m² |
| Standing | 68 000 – 78 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 49 000 – 56 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 47 000 – 54 000 DA/m² | 42 000 – 48 000 DA/m² | 36 000 – 42 000 DA/m² |
| Économique | 55 000 – 63 000 DA/m² | 49 000 – 55 000 DA/m² | 43 000 – 49 000 DA/m² |
| Amélioré | 64 000 – 73 000 DA/m² | 56 000 – 65 000 DA/m² | 50 000 – 57 000 DA/m² |
| Standing | 74 000 – 85 000 DA/m² | 66 000 – 75 000 DA/m² | 58 000 – 65 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 220 – 250 DA/m² | 190 – 220 DA/m² | 170 – 200 DA/m² |
| Économique | 260 – 290 DA/m² | 230 – 250 DA/m² | 210 – 230 DA/m² |
| Amélioré | 300 – 330 DA/m² | 260 – 280 DA/m² | 240 – 260 DA/m² |
| Standing | 340 – 390 DA/m² | 290 – 330 DA/m² | 270 – 310 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 260 – 300 DA/m² | 230 – 260 DA/m² | 200 – 220 DA/m² |
| Économique | 310 – 340 DA/m² | 270 – 300 DA/m² | 230 – 260 DA/m² |
| Amélioré | 350 – 400 DA/m² | 310 – 350 DA/m² | 270 – 300 DA/m² |
| Standing | 410 – 470 DA/m² | 360 – 410 DA/m² | 310 – 340 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.