Immobilier à Hounet (Saïda)

Prix de référence (DGI), vente
23 125 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
75 711 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Hounet : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Hounet — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.

Le volume observé à Hounet est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hounet.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire19 550 – 23 000 DA/m²14 450 – 17 000 DA/m²11 050 – 13 000 DA/m²8 500 – 10 000 DA/m²
Économique25 500 – 30 000 DA/m²19 550 – 23 000 DA/m²14 450 – 17 000 DA/m²11 050 – 13 000 DA/m²
Amélioré45 050 – 53 000 DA/m²31 450 – 37 000 DA/m²22 100 – 26 000 DA/m²17 000 – 20 000 DA/m²
Standing55 250 – 65 000 DA/m²42 500 – 50 000 DA/m²30 600 – 36 000 DA/m²5 200 – 22 100 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire21 250 – 25 000 DA/m²14 450 – 17 000 DA/m²11 050 – 13 000 DA/m²8 075 – 9 500 DA/m²
Économique25 500 – 30 000 DA/m²17 850 – 21 000 DA/m²13 600 – 16 000 DA/m²10 200 – 12 000 DA/m²
Amélioré42 500 – 50 000 DA/m²31 450 – 37 000 DA/m²23 800 – 28 000 DA/m²17 000 – 20 000 DA/m²
Standing51 000 – 60 000 DA/m²40 800 – 48 000 DA/m²30 600 – 36 000 DA/m²22 100 – 26 000 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire3 258 – 3 833 DA/m²2 408 – 2 833 DA/m²1 841 – 2 166 DA/m²1 416 – 1 666 DA/m²
Économique4 250 – 5 000 DA/m²3 258 – 3 833 DA/m²2 408 – 2 833 DA/m²1 841 – 2 166 DA/m²
Amélioré9 010 – 10 600 DA/m²6 290 – 7 400 DA/m²4 420 – 5 200 DA/m²3 400 – 4 000 DA/m²
Standing11 050 – 13 000 DA/m²8 500 – 10 000 DA/m²6 120 – 7 200 DA/m²4 420 – 5 200 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire2 508 – 4 427 DA/m²3 364 – 3 958 DA/m²2 479 – 2 916 DA/m²1 770 – 2 083 DA/m²
Économique5 312 – 6 250 DA/m²3 718 – 4 375 DA/m²2 833 – 3 333 DA/m²2 125 – 2 500 DA/m²
Amélioré10 625 – 12 500 DA/m²7 862 – 9 250 DA/m²5 950 – 7 000 DA/m²4 250 – 5 000 DA/m²
Standing12 750 – 15 000 DA/m²10 200 – 12 000 DA/m²7 650 – 9 000 DA/m²5 525 – 6 500 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.