Havondo publie deux prix pour Hussein Dey : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 52 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Hussein Dey s’appuie sur 181 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hussein Dey.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 125 000 – 143 750 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² |
| Économique | 140 000 – 161 000 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² |
| Amélioré | 155 000 – 178 250 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² |
| Standing | 170 000 – 195 500 DA/m² | 145 000 – 166 750 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² |
| Économique | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² |
| Amélioré | 195 000 – 224 250 DA/m² | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² |
| Standing | 210 000 – 241 500 DA/m² | 195 000 – 224 250 DA/m² | 180 000 – 207 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 440 – 506 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 360 – 414 DA/m² |
| Économique | 480 – 552 DA/m² | 440 – 506 DA/m² | 400 – 460 DA/m² |
| Amélioré | 520 – 598 DA/m² | 480 – 552 DA/m² | 440 – 506 DA/m² |
| Standing | 560 – 644 DA/m² | 520 – 598 DA/m² | 480 – 552 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 600 – 690 DA/m² | 560 – 644 DA/m² | 520 – 598 DA/m² |
| Économique | 640 – 736 DA/m² | 600 – 690 DA/m² | 560 – 644 DA/m² |
| Amélioré | 680 – 782 DA/m² | 640 – 736 DA/m² | 600 – 690 DA/m² |
| Standing | 720 – 828 DA/m² | 680 – 782 DA/m² | 640 – 736 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.