Havondo publie deux prix pour Hydra : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 58 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Hydra s’appuie sur 463 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Hydra.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 255 000 – 293 250 DA/m² | 240 000 – 276 000 DA/m² | 225 000 – 258 750 DA/m² |
| Économique | 270 000 – 310 500 DA/m² | 255 000 – 293 250 DA/m² | 240 000 – 276 000 DA/m² |
| Amélioré | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² | 255 000 – 293 250 DA/m² |
| Standing | 300 000 – 345 000 DA/m² | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² | 255 000 – 293 250 DA/m² |
| Économique | 300 000 – 345 000 DA/m² | 285 000 – 327 750 DA/m² | 270 000 – 310 500 DA/m² |
| Amélioré | 315 000 – 362 250 DA/m² | 300 000 – 345 000 DA/m² | 285 000 – 327 750 DA/m² |
| Standing | 330 000 – 379 500 DA/m² | 315 000 – 362 250 DA/m² | 300 000 – 345 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 960 – 1 104 DA/m² | 920 – 1 058 DA/m² | 880 – 1 012 DA/m² |
| Économique | 1 000 – 1 150 DA/m² | 960 – 1 104 DA/m² | 920 – 1 058 DA/m² |
| Amélioré | 1 040 – 1 196 DA/m² | 1 000 – 1 150 DA/m² | 960 – 1 104 DA/m² |
| Standing | 1 080 – 1 242 DA/m² | 1 040 – 1 196 DA/m² | 1 000 – 1 150 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 1 120 – 1 288 DA/m² | 1 080 – 1 242 DA/m² | 1 040 – 1 196 DA/m² |
| Économique | 1 160 – 1 334 DA/m² | 1 120 – 1 288 DA/m² | 1 080 – 1 242 DA/m² |
| Amélioré | 1 200 – 1 380 DA/m² | 1 160 – 1 334 DA/m² | 1 120 – 1 288 DA/m² |
| Standing | 1 240 – 1 426 DA/m² | 1 200 – 1 380 DA/m² | 1 160 – 1 334 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.