Havondo publie deux prix pour In Ghar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 54 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à In Ghar est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à In Ghar.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 6 062 – 7 281 DA/m² | 5 153 – 6 189 DA/m² | 4 380 – 5 261 DA/m² |
| Économique | 6 971 – 8 366 DA/m² | 5 926 – 7 112 DA/m² | 5 038 – 6 046 DA/m² |
| Amélioré | 8 018 – 9 622 DA/m² | 6 816 – 8 179 DA/m² | 5 794 – 6 953 DA/m² |
| Standing | 9 221 – 11 066 DA/m² | 7 838 – 9 407 DA/m² | 6 663 – 7 996 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 7 275 – 8 480 DA/m² | 6 184 – 7 208 DA/m² | 5 257 – 6 127 DA/m² |
| Économique | 8 366 – 9 761 DA/m² | 7 112 – 8 297 DA/m² | 6 046 – 7 853 DA/m² |
| Amélioré | 9 622 – 11 226 DA/m² | 8 179 – 9 543 DA/m² | 6 933 – 8 112 DA/m² |
| Standing | 11 066 – 12 909 DA/m² | 9 407 – 10 973 DA/m² | 7 996 – 9 327 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 107 – 122 DA/m² | 91 – 104 DA/m² | 78 – 89 DA/m² |
| Économique | 122 – 141 DA/m² | 104 – 120 DA/m² | 89 – 102 DA/m² |
| Amélioré | 141 – 163 DA/m² | 120 – 139 DA/m² | 102 – 119 DA/m² |
| Standing | 163 – 187 DA/m² | 139 – 159 DA/m² | 119 – 136 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 122 – 141 DA/m² | 104 – 120 DA/m² | 89 – 102 DA/m² |
| Économique | 141 – 163 DA/m² | 120 – 139 DA/m² | 102 – 119 DA/m² |
| Amélioré | 156 – 187 DA/m² | 133 – 159 DA/m² | 113 – 136 DA/m² |
| Standing | 187 – 215 DA/m² | 159 – 183 DA/m² | 136 – 156 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.