Havondo publie deux prix pour Kheireddine : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 24 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Kheireddine.
L’estimation à Kheireddine s’appuie sur 22 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Kheireddine.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 40 000 – 46 000 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² | 25 000 – 28 750 DA/m² |
| Économique | 60 000 – 69 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² |
| Amélioré | 80 000 – 92 000 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² |
| Standing | 90 000 – 103 500 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 50 000 – 57 500 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 70 000 – 80 500 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Amélioré | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Standing | 100 000 – 115 000 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 350 – 403 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Économique | 550 – 633 DA/m² | 450 – 518 DA/m² | 350 – 403 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
| Amélioré | 650 – 748 DA/m² | 550 – 633 DA/m² | 450 – 518 DA/m² | 250 – 288 DA/m² |
| Standing | 750 – 863 DA/m² | 650 – 748 DA/m² | 550 – 633 DA/m² | 350 – 403 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 250 – 288 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Économique | 450 – 518 DA/m² | 350 – 403 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Amélioré | 550 – 633 DA/m² | 450 – 518 DA/m² | 350 – 403 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Standing | 650 – 748 DA/m² | 550 – 633 DA/m² | 450 – 518 DA/m² | 250 – 288 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.