Havondo publie deux prix pour Kherrouba : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 26 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Kherrouba.
L’estimation à Kherrouba s’appuie sur 5 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Kherrouba.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 56 000 – 64 400 DA/m² | 48 000 – 55 200 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 70 000 – 80 500 DA/m² | 66 000 – 75 900 DA/m² | 53 000 – 60 950 DA/m² |
| Amélioré | 79 000 – 90 850 DA/m² | 74 000 – 85 100 DA/m² | 64 000 – 73 600 DA/m² |
| Standing | 87 000 – 100 050 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 73 000 – 83 950 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 000 – 69 000 DA/m² | 51 000 – 58 650 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 79 000 – 90 850 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Amélioré | 88 000 – 101 200 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Standing | 97 000 – 111 550 DA/m² | 89 000 – 102 350 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Économique | 160 – 184 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 90 – 104 DA/m² |
| Amélioré | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Standing | 230 – 265 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Amélioré | 220 – 253 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.