Havondo publie deux prix pour Kolea : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 16 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Kolea s’appuie sur 326 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Kolea.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 97 000 – 111 550 DA/m² | 87 000 – 100 050 DA/m² | 68 000 – 78 200 DA/m² |
| Amélioré | 126 500 – 145 475 DA/m² | 110 000 – 126 500 DA/m² | 94 250 – 108 380 DA/m² | 78 500 – 90 270 DA/m² |
| Standing | 143 750 – 165 312 DA/m² | 125 000 – 143 750 DA/m² | 110 000 – 126 500 DA/m² | 94 250 – 108 380 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | — | 75 500 – 86 820 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 25 000 – 28 750 DA/m² |
| Économique | — | 97 000 – 111 550 DA/m² | 88 000 – 101 200 DA/m² | 71 000 – 81 650 DA/m² |
| Amélioré | 129 950 – 149 442 DA/m² | 113 000 – 129 950 DA/m² | 97 000 – 111 550 DA/m² | 78 000 – 89 700 DA/m² |
| Standing | 141 450 – 162 675 DA/m² | 123 000 – 141 450 DA/m² | 113 000 – 129 950 DA/m² | 97 000 – 111 550 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 395 – 454 DA/m² | 340 – 391 DA/m² | 230 – 264 DA/m² |
| Amélioré | 516 – 593 DA/m² | 450 – 517 DA/m² | 395 – 454 DA/m² | 285 – 328 DA/m² |
| Standing | 648 – 745 DA/m² | 560 – 644 DA/m² | 450 – 517 DA/m² | 340 – 391 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | — | 413 – 475 DA/m² | 355 – 400 DA/m² | 240 – 278 DA/m² |
| Amélioré | 539 – 620 DA/m² | 470 – 540 DA/m² | 413 – 520 DA/m² | 298 – 342 DA/m² |
| Standing | 686 – 788 DA/m² | 585 – 673 DA/m² | 470 – 586 DA/m² | 355 – 408 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.