Havondo publie deux prix pour Kouba : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 57 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Kouba s’appuie sur 455 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Kouba.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² |
| Économique | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² | 135 000 – 155 250 DA/m² |
| Amélioré | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² | 150 000 – 172 500 DA/m² |
| Standing | 195 000 – 224 250 DA/m² | 180 000 – 207 000 DA/m² | 165 000 – 189 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 190 000 – 218 500 DA/m² | 175 000 – 201 250 DA/m² | 160 000 – 184 000 DA/m² |
| Économique | 205 000 – 235 750 DA/m² | 190 000 – 218 500 DA/m² | 175 000 – 201 250 DA/m² |
| Amélioré | 220 000 – 253 000 DA/m² | 205 000 – 235 750 DA/m² | 190 000 – 218 500 DA/m² |
| Standing | 235 000 – 270 250 DA/m² | 220 000 – 253 000 DA/m² | 205 000 – 235 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 680 – 782 DA/m² | 640 – 736 DA/m² | 600 – 690 DA/m² |
| Économique | 720 – 828 DA/m² | 680 – 782 DA/m² | 640 – 736 DA/m² |
| Amélioré | 760 – 874 DA/m² | 720 – 828 DA/m² | 680 – 782 DA/m² |
| Standing | 800 – 920 DA/m² | 760 – 874 DA/m² | 720 – 828 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 840 – 966 DA/m² | 800 – 920 DA/m² | 760 – 874 DA/m² |
| Économique | 880 – 1 012 DA/m² | 840 – 966 DA/m² | 800 – 920 DA/m² |
| Amélioré | 920 – 1 058 DA/m² | 880 – 1 012 DA/m² | 840 – 966 DA/m² |
| Standing | 960 – 1 104 DA/m² | 920 – 1 058 DA/m² | 880 – 1 012 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.