Havondo publie deux prix pour Larbatache : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 11 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Larbatache.
L’estimation à Larbatache s’appuie sur 23 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Larbatache.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 67 000 – 77 050 DA/m² | 56 000 – 64 400 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Économique | 75 000 – 86 250 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Amélioré | 84 000 – 96 600 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Standing | 93 000 – 106 950 DA/m² | 88 000 – 101 200 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 70 000 – 80 500 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Économique | 90 000 – 103 500 DA/m² | 79 000 – 90 850 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Amélioré | 100 000 – 115 000 DA/m² | 88 000 – 101 200 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Standing | 110 000 – 126 500 DA/m² | 97 000 – 111 550 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Amélioré | 230 – 265 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Amélioré | 230 – 265 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.