Havondo publie deux prix pour Leghata : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 13 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Leghata.
Le volume observé à Leghata est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Leghata.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 000 – 57 500 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 55 000 – 63 250 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Amélioré | 60 000 – 69 000 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² |
| Standing | 70 000 – 80 500 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² |
| Économique | 70 000 – 80 500 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² |
| Amélioré | 80 000 – 92 000 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Standing | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 40 – 46 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Économique | 130 – 150 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Standing | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Économique | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 70 – 81 DA/m² |
| Amélioré | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.